Campeonato Nacional 1950
 
   
 
  AI CC EVE FB GC IBE MAG SM UE UC UCH WAN
Audax Italiano   1 x 1 2 x 2 2 x 3 3 x 0 5 x 4 3 x 0 7 x 5 1 x 1 3 x 3 4 x 2 1 x 1
Colo Colo 4 x 1   2 x 2 2 x 1 2 x 0 3 x 1 5 x 1 0 x 3 0 x 4 2 x 0 1 x 1 3 x 1
Everton 4 x 2 0 x 0   4 x 2 1 x 2 1 x 1 4 x 2 2 x 4 3 x 0 4 x 3 5 x 2 1 x 3
Ferrobadminton 4 x 1 3 x 2 1 x 2   6 x 3 3 x 3 4 x 1 1 x 3 0 x 3 1 x 0 2 x 2 1 x 4
Green Cross 2 x 4 1 x 2 1 x 1 4 x 1   5 x 2 1 x 1 2 x 2 2 x 2 2 x 2 1 x 2 2 x 3
Iberia 0 x 2 1 x 1 0 x 7 1 x 1 2 x 6   1 x 3 4 x 2 0 x 3 2 x 3 1 x 4 0 x 0
Magallanes 2 x 1 0 x 2 3 x 1 2 x 2 5 x 4 1 x 1   2 x 3 3 x 5 2 x 1 3 x 2 1 x 2
Santiago Morning 4 x 1 1 x 3 1 x 2 3 x 4 6 x 3 2 x 6 0 x 4   2 x 4 4 x 1 0 x 0 1 x 2
Union Española 1 x 3 2 x 2 1 x 1 3 x 1 5 x 3 5 x 4 1 x 0 0 x 3   4 x 3 3 x 2 3 x 0
Universidad Catolica 0 x 0 3 x 4 0 x 5 2 x 0 2 x 2 1 x 3 2 x 0 1 x 1 3 x 3   2 x 1 0 x 3
Universidad de Chile 2 x 4 2 x 0 1 x 2 1 x 3 3 x 4 2 x 1 1 x 2 1 x 2 3 x 3 1 x 0   2 x 3
Wanderers 2 x 2 1 x 1 0 x 2 3 x 3 3 x 3 1 x 0 0 x 1 1 x 1 3 x 1 3 x 1 1 x 2  
 
 
Definición:  
Everton 1  
Union Española 0